汽車教學(xué)模型及示板設(shè)備
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 汽車教學(xué)模型及示板設(shè)備
02162273926
產(chǎn)品展示
一、自動(dòng)程控(柴油機(jī))汽車示教板
型號(hào) | 名 稱 | 單位 | 備注、規(guī)格 |
HY-CS1 | 全車總線路(二合一組合) | 件 | 1600×1200×120mm |
HY-CS2 | 柴油機(jī)工作原理 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS3 | 柴油機(jī)潤(rùn)滑系 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS4 | 柴油機(jī)冷卻系 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS5 | 柴油機(jī)供給系 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS6 | Ⅱ號(hào)噴油泵及調(diào)速器 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS7 | B型噴油泵及調(diào)速器 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS8 | 輸油泵工作原理 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS9 | 噴油器工作原理 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS10 | 硅整流發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS11 | 交速箱傳遞系 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS12 | 離合器工作原理 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS13 | 手制動(dòng)器 | 件 | 1200×800×120mm |
HY-CS14 | 配氣機(jī)構(gòu) | 件 | 1200×800×120mm |
二、桑塔納轎車全自動(dòng)程控示教板
型號(hào) | 名 稱 | 單位 | 備注、規(guī)格 |
HY-SS1 | 機(jī)械式汽油噴射系統(tǒng) | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-SS2 | 桑塔納電控汽油噴射系統(tǒng) | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-SS3 | 桑塔納電控汽油供給系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-SS4 | 桑塔納電控電子點(diǎn)火系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-SS5 | 桑塔納發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-SS6 | 桑塔納發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-SS7 | 桑塔納變速器動(dòng)力傳遞線路 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-SS8 | 桑塔納液壓制動(dòng)系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-SS9 | 桑塔納離合器工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-SS10 | 電動(dòng)汽油泵和機(jī)械汽油泵工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
三、上海大眾帕薩特B5轎車自動(dòng)程控示教板
型號(hào) | 名 稱 | 單位 | 備注、規(guī)格 |
HY-PS1 | 帕薩特轎車發(fā)動(dòng)機(jī)工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-PS2 | 帕薩特自動(dòng)變速器機(jī)械傳遞系統(tǒng) | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-PS3 | 帕薩特自動(dòng)變速器電控系統(tǒng) | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-PS4 | 帕薩特ABS制動(dòng)系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-PS5 | 帕薩特電控燃油噴射系統(tǒng) | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-PS6 | 帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-PS7 | 帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-PS8 | 帕薩特液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-PS9 | 帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-PS10 | 帕薩特液力變矩器工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
四、新版交通標(biāo)志示教板(標(biāo)準(zhǔn)顏色)
型號(hào) | 名 稱 | 單位 | 備注、規(guī)格 |
HY-XS1 | 警告標(biāo)志 | 2件 | 1200×800×60mm |
HY-XS2 | 禁令標(biāo)志 | 2件 | 1200×800×60mm |
HY-XS3 | 指示標(biāo)志 | 3件 | 1200×800×60mm |
HY-XS4 | 指路標(biāo)志 | 2件 | 1200×800×60mm |
HY-XS5 | 旅游區(qū)標(biāo)志 | 1件 | 1200×800×60mm |
HY-XS6 | 道路施工安全標(biāo)志 | 1件 | 1200×800×60mm |
HY-XS7 | 輔助標(biāo)志 | 1件 | 1200×800×60mm |
HY-XS8 | 道路交通標(biāo)線 | 5件 | 1200×800×60mm |
五、東風(fēng)EQ2102越野汽車程控電教板(全套11件)
型號(hào) | 名 稱 | 單位 | 備注、規(guī)格 |
HY-ES1 | 全車總線路(二合一組合) | 塊 | 1600×1200×120mm |
HY-ES2 | 6BT柴油機(jī)供油系(VE分配泵) | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-ES3 | 6BT柴油機(jī)潤(rùn)滑系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-ES4 | 6BT柴油機(jī)冷卻系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-ES5 | 6BT柴油機(jī)工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-ES6 | 液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-ES7 | 機(jī)械式五檔變速器傳遞線路 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-E88 | 分動(dòng)器 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-ES9 | 單片摩擦離合器工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-ES10 | 雙路氣壓制動(dòng)系工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
六、捷達(dá)轎車自動(dòng)程控電教板
型號(hào) | 名 稱 | 單位 | 備 注 |
HY-JS1 | 捷達(dá)電噴供給系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-JS2 | 捷達(dá)燃油系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-JS3 | 捷達(dá)ABS制動(dòng)系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-JS4 | 捷達(dá)自動(dòng)變速器工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-JS5 | 捷達(dá)點(diǎn)火系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-JS6 | 捷達(dá)真空助力器工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-JS7 | 捷達(dá)離合器工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-JS8 | 捷達(dá)汽油機(jī)工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-JS9 | 捷達(dá)潤(rùn)滑系 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-JS10 | 捷達(dá)制冷系統(tǒng)工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
七、現(xiàn)代轎車電控與液壓控制電動(dòng)程控電教板
型號(hào) | 名 稱 | 單位 | 備注、規(guī)格 |
HY-QS1 | 桑塔納2000型全車電路電教板 | 塊 | 1600×1200×120mm |
HY-QS2 | 電子控制燃油噴射系統(tǒng) | 塊 | 1600×1200×120mm |
HY-QS3 | 自動(dòng)防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS)油路工作原理 | 塊 | 1600×1200×120mm |
HY-QS4 | 牽引控制系統(tǒng)(TC)油路工作原理 | 塊 | 1600×1200×120mm |
HY-QS5 | 自動(dòng)防抱死(ABS)電路控制工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-QS6 | 牽引控制系統(tǒng)(TC)電路工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-QS7 | 轎車空調(diào)系統(tǒng)電路和控制系統(tǒng)工作原理 | 塊 | 1600×1200×120mm |
HY-QS8 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向控制系統(tǒng)油咱工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-QS9 | 3N71B型自動(dòng)變速器液壓操縱系統(tǒng)油路 | 塊 | 1600×1200×120mm |
HY-QS10 | 自動(dòng)變速器控制系統(tǒng)的油路工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-QS11 | 自動(dòng)變速器動(dòng)力傳遞線路 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-QS12 | 行星齒輪機(jī)構(gòu)變速工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-QS13 | 液力變扭器工作原理 | 塊 | 1200×800×120mm |
HY-QS14 | A240E自動(dòng)變速器控制系統(tǒng)電路工作情況 | 塊 | 1200×800×120mm |
桑塔納程控示教板
東風(fēng)、解放汽車全套程控示教板
ABS制動(dòng)系示教板、自動(dòng)變速器示教板、動(dòng)力轉(zhuǎn)向等
電子和液壓控制系統(tǒng)電動(dòng)程控示教板系列
帕薩特轎車程控示教板(全套10塊)
86hy@163.com
掃一掃,添加微信
Copyright ? 2024-2027 上海華育教學(xué)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Powered by EyouCms 備案號(hào):滬ICP備13003421號(hào)-1