數(shù)控機(jī)床實(shí)訓(xùn)室設(shè)備
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 數(shù)控機(jī)床實(shí)訓(xùn)室設(shè)備
02162273926
產(chǎn)品展示
項(xiàng)目 | 單位 | HK6140 |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 Max swing over bed | MM | 400 |
橫滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 Max swing over carriage | MM | 240 |
大加工長(zhǎng)度 Max turning length | MM | 750/1000 |
床身寬度 Bed width | MM | 1 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 1 |
主軸內(nèi)孔錐度 | 1 | 莫氏6# |
主軸通孔直徑 | 1 | 52 |
刀具數(shù)量 | 把 | 四工位 |
刀柄尺寸 | MM | 25 |
小進(jìn)給量 | MM | 0.001 |
X軸快速進(jìn)給(配步進(jìn)) | MM/min | 3000 |
Z軸快速進(jìn)給(配步進(jìn)) | MM/min | 6000 |
X軸定位精度 | MM | ±0.01 |
Z軸定位精度 | MM | ±0.02 |
X軸重復(fù)定位精度 | MM | 0.005 |
Z軸重復(fù)定位精度 | MM | 0.01 |
尾座套筒錐度 | 1 | 莫氏4# |
尾座套筒直徑 | MM | 130 |
主電機(jī)功率 | KW | 5.5KW |
機(jī)床凈重 | KG | 1700 |
數(shù)控系統(tǒng)可選配:廣數(shù)、SIEMENS、華中等 | 1 | 1 |
86hy@163.com
掃一掃,添加微信
Copyright ? 2024-2027 上海華育教學(xué)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Powered by EyouCms 備案號(hào):滬ICP備13003421號(hào)-1